
Thank You!
Condition: | Nouveau |
---|---|
Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable 304 |
Sortie (kg/h heures): | 100 - 300 kg/h heures |
Capacité (kilogrammes): | 300kg |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, récipient à pression |
Application: | mélange en plastique |
Catégorie automatique: | Automatique |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | wedo |
Tension: | 380 |
Dimension (L*W*H): | 2100*1800*1800 |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 2000 kilogrammes |
Puissance (kilowatts): | 90 |
Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines, & de nourriture ; Usine de boisson, & d'énergie ; |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Fonction: | mélange en plastique |
Mots-clés: | machine de mélangeur |
Moteur: | Siemens |
Inverseur: | ABB |
incidence: | NSK |
Capacité: | 100- 500 kg/h heures |
Produit fini: | poudre |
Type: | Mélangeur vertical en lots |
Unité: | chaud et froid |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Certification: | ce |
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | wedo |
Certification: | ce |
Détails d'emballage: | palette en bois, boîte en bois, pellicule rigide, fret maritime standard emballant pour le mélangeur |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
Plastique traité: | PP, PPR |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 80 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | WEDO |
Tension: | 380v 50hz (personnalisation) |
Dimension (L*W*H): | 30*3*2.5m |
Puissance (kilowatts): | 60 |
Poids: | 10 |
Garantie: | 15 mois |
Arguments de vente principaux: | efficience et écurie |
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, ingénierie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 15 mois |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Matériel de réutiliser la machine: | Bimetalic |
Fonction: | Fabrication de tuyau de PPR |
Mots-clés: | Tuyau de PPR faisant la machine |
Moteur: | Siemens |
Inverseur: | ABB |
incidence: | NSK |
Capacité: | 300 kg/h heures |
Produit fini: | Tuyaux de PPR |
Contacteur: | Contacteur |
Utilisation: | faites le tuyau de PPR |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Sortie (kg/h heures): | 100 - 200 kg/h heures |
Certification: | CS IOS |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | WEDO |
Certification: | CS IOS |
Détails d'emballage: | palette en bois, boîte en bois, pellicule rigide, emballage standard de fret maritime pour la ligne |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
Plastique traité: | PVC |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Double-vis |
À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 65 |
Rapport de la vis L/D: | 132 |
Vitesse de vis (T/MN): | 80 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | WEDO |
Tension: | 380v 50hz (personnalisation) |
Dimension (L*W*H): | 30*3*2.5m |
Puissance (kilowatts): | 60 |
Poids: | 10 |
Garantie: | 15 mois |
Arguments de vente principaux: | efficience et écurie |
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, ingénierie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 15 mois |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Matériel de réutiliser la machine: | Bimetalic |
Fonction: | Fabrication de tuyau de PVC |
Mots-clés: | Tuyau de PVC faisant la machine |
Moteur: | Siemens |
Inverseur: | ABB |
incidence: | NSK |
Capacité: | 300 kg/h heures |
Produit fini: | Tuyaux de PVC |
Contacteur: | Contacteur |
Utilisation: | faites UPVC, CPVC, tuyau de PVC |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Sortie (kg/h heures): | 100 - 200 kg/h heures |
Certification: | CS IOS |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | WEDO |
Certification: | CS IOS |
Détails d'emballage: | palette en bois, boîte en bois, pellicule rigide, emballage standard de fret maritime pour le tuyau |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Application: | tuyau |
---|---|
Plastique traité: | PE, PP, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
Condition: | Nouveau |
Conception de vis: | Monovis |
Matériel de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de vis (millimètres): | 90 |
Rapport de la vis L/D: | 30:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 80 t/mn |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | WEDO |
Tension: | 380v 50hz (personnalisation) |
Dimension (L*W*H): | 30*3*2.5m |
Puissance (kilowatts): | 60 |
Poids: | 10 |
Garantie: | 15 mois |
Arguments de vente principaux: | efficience et écurie |
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, ingénierie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 15 mois |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, vis |
Matériel de réutiliser la machine: | Bimetalic |
Fonction: | fabrication ondulée de tuyau |
Mots-clés: | tuyau ondulé faisant la machine |
Moteur: | Siemens |
Inverseur: | ABB |
incidence: | NSK |
Capacité: | 300 kg/h heures |
Produit fini: | Tuyaux ondulés en plastique |
Contacteur: | SCHNEIDER |
Utilisation: | faites le tuyau ondulé |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
Sortie (kg/h heures): | 100 - 200 kg/h heures |
Certification: | CS IOS |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | WEDO |
Certification: | CS IOS |
Détails d'emballage: | palette en bois, boîte en bois, pellicule rigide, fret maritime standard emballant pour la chaîne de |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller